| Brand | SEAO Audio | |
| OEM/ODM | Yes | |
| packaging | Gift Box | |
| MOQ | 100 Sets | |
| Model number | King Components | ||||
| Size | 6.5 Inch (165mm) | ||||
| Impedance (Ohm) | 4Ω | ||||
| Voice Coil Size | 35 mm | ||||
| Cone Body/Edge | Paper cone /Rubber edge | ||||
| Basket | High End CNC Basket | ||||
| FO | 52HZ+/-20%HZ(6.5 inch woofer) | ||||
| Frequency Response | FO~10KHZ | ||||
| OUTPUT S.P.L | 85+/-3dB (MEAN VALUE 1M/1W) | ||||
| Rated Power | 100 Watts | ||||
| Max Power | 150 Watts | ||||
| Magnet | NEO Magnet | ||||
| Remark | 100% made by hands 3.5"Midrange: 50mm VC, paper cone with rubber edge, 88dB, 370HZ, 60Watts RMS Tweeter:1" Beryllium dome,87dB, 0.8KHZ,20 Watts RMS |
||||
